country currency name and Flag,
country and Flag and currency, currency of all states
currencies of nations
Country | Zone | Currency | Flag | Nic code | |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Asia | AFN Afghan Afghani | ![]() | AF | |
Albania | East Europe | ALL Albanian lek | ![]() | AL | |
Algeria | Africa | DZD Algerian dinar | ![]() | DZ | |
American Samoa | Pacific | USD US dollar | ![]() | AS | |
Andorra | Occidental Europe | EUR Euro | ![]() | AD | |
Angola | Africa | AOA Angolan kwanza | ![]() | AO | |
Anguilla | Caraibes | XCD East Caribbean dollar | ![]() | AI | |
Antigua and Barbuda | Caraibes | XCD East Caribbean dollar | ![]() | AG | |
Argentina | South and central America | ARS Argentine peso | ![]() | AR | |
Armenia | East Europe | AMD Armenian dram | ![]() | AM | |
Aruba | Caraibes | AWG Aruban guilder | ![]() | AW | |
Australia | Pacific | AUD Australian dollar | ![]() | AU | |
Austria | Occidental Europe | EUR Euro | ![]() | AT | |
Azerbaijan | East Europe | AZN New azerbaijani Manat | ![]() | AZ | |
Bahamas | Caraibes | BSD Bahamian dollar | ![]() | BS | |
Bahrain | Middle east | BHD Bahraini dinar | ![]() | BH | |
Banglades | Asia | BDT Bangladeshi taka | ![]() | BD | |
Barbados | Caraibes | BBD Barbados dollar | ![]() | BB | |
Belarus | East Europe | BYR Belarusian ruble | ![]() | BY | |
Belgium | Occidental Europe | EUR Euro | ![]() | BE | |
Belize | Caraibes | BZD Belize dollar | ![]() | BZ | |
Benin | Africa | XOF CFA Franc BCEAO | ![]() | BJ | |
Bermuda | Caraibes | BMD Bermudian dollar | ![]() | BM | |
Bhutan | Asia | BTN Bhutanese ngultrum | ![]() | BT | |
Bolivia | South and central America | BOB Boliviano | ![]() | BO | |
Bosnia-Herzegovina | East Europe | BAM Convertible mark | ![]() | BA | |
Botswana | Africa | BWP Botswana pula | ![]() | BW | |
Bouvet Island | Antarctica | NOK Norwegian krone | ![]() | BV | |
Brazil | South and central America | BRL Brazilian real | ![]() | BR | |
British Indian O. Terr. | Asia | GBP Pound sterling | ![]() | IO | |
British Virgin Islands | Caraibes | USD US dollar | ![]() | VG | |
Brunei Darussalam | Middle east | BND Brunei dollar | ![]() | BN | |
Bulgaria | East Europe | BGN Bulgarian lev | ![]() | BG | |
Burkina Faso | Africa | XOF CFA Franc BCEAO | ![]() | BF | |
Burundi | Africa | BIF Burundian franc | ![]() | BI | |
Cambodia | Asia | KHR Cambodian riel | ![]() | KH | |
Cameroon | Africa | XAF CFA Franc BEAC | ![]() | CM | |
Canada | North America | CAD Canadian dollar | ![]() | CA | |
Cape Verde | Africa | CVE Cape Verde escudo | ![]() | CV | |
Cayman Islands | Caraibes | KYD Cayman Islands dollar | ![]() | KY | |
Central African Rep. | Africa | XAF CFA Franc BEAC | ![]() | CF | |
Chad | Africa | XAF CFA Franc BEAC | ![]() | TD | |
Chile | South and central America | CLP Chilean peso | ![]() | CL | |
China | Asia | CNY Chinese yuan renminbi (RMB) | ![]() | CN | |
Christmas Island | Pacific | AUD Australian dollar | ![]() | CX | |
Cocos (Keeling) Islands | Pacific | AUD Australian dollar | ![]() | CC | |
Colombia | South and central America | COP Colombian peso | ![]() | CO | |
Comoros | Africa | KMF Comoro franc | ![]() | KM | |
Congo (Brazzaville) | Africa | XAF CFA Franc BEAC | ![]() | CG | |
Cook Islands | Pacific | NZD New Zealand dollar | ![]() | CK | |
Costa Rica | South and central America | CRC Costa Rican colon | ![]() | CR | |
Croatia | East Europe | HRK Croatian kuna | ![]() | HR | |
Cuba | Caraibes | CUC Cuban convertible Peso | ![]() | CU | |
Cyprus | Occidental Europe | EUR Euro | ![]() | CY | |
Czech Republic | East Europe | CZK Czech koruna | ![]() | CS | |
Democratic Republic of Congo (Kinshasa-Zaire) | Africa | CDF Congolese franc | ![]() | CD | |
Denmark | Occidental Europe | DKK Danish krone | ![]() | DK | |
Djibouti | Africa | DJF Djiboutian franc | ![]() | DJ | |
Dominica | Caraibes | XCD East Caribbean dollar | ![]() | DM | |
Dominican Republic | Caraibes | DOP Dominican peso | ![]() | DO | |
East Timor | Asia | IDR Indonesian rupiah | ![]() | TP | |
Ecuador | South and central America | USD US dollar | ![]() | EC | |
Egypt | Middle east | EGP Egyptian pound | ![]() | EG | |
El Salvador | South and central America | SVC Salvadoran colon | ![]() | SV | |
Eritrea | Middle east | ERN Eritrean nakfa | ![]() | ER | |
Estonia | East Europe | EUR Euro | ![]() | EE | |
Ethiopia | Africa | ETB Ethipian birr | ![]() | ET | |
European Union | Occidental Europe | EUR Euro | ![]() | EU | |
Falkland Isl., Malvinas | Antarctica | FKP Falkland Islands pound | ![]() | FK | |
Faroe Islands | Occidental Europe | DKK Danish krone | ![]() | FO | |
Fiji | Pacific | FJD Fiji dollar | ![]() | FJ | |
Finland | Occidental Europe | EUR Euro | ![]() | FI | |
France | Occidental Europe | EUR Euro | ![]() | FR | |
France, Metropolitan | Occidental Europe | EUR Euro | ![]() | FR | |
French Guiana | South and central America | EUR Euro | ![]() | GF | |
French Polynesia | Pacific | XPF French pacific franc | ![]() | PF | |
French Southern Terr. | Antarctica | EUR Euro | ![]() | TF | |
Gabon | Africa | XAF CFA Franc BEAC | ![]() | GA | |
Gambia | Africa | GMD Gambian dalasi | ![]() | GM | |
Georgia | East Europe | GEL Georgian lari | ![]() | GE | |
Germany | Occidental Europe | EUR Euro | ![]() | DE | |
Ghana | Africa | GHS Ghanaian Cedi | ![]() | GH | |
Gibraltar | Occidental Europe | GIP Gibraltar pound | ![]() | GI | |
Great Britain - UK | Occidental Europe | GBP Pound sterling | ![]() | UK | |
Greece | Occidental Europe | EUR Euro | ![]() | GR | |
Greenland (Denmark) | North America | DKK Danish krone | ![]() | GL | |
Grenada | Caraibes | XCD East Caribbean dollar | ![]() | GD | |
Guadaloupe | Caraibes | EUR Euro | ![]() | GP | |
Guam (US) | Pacific | USD US dollar | ![]() | GU | |
Guatemala | South and central America | GTQ Guatemalan quetzal | ![]() | GT | |
Guinea (Conakry) | Africa | GNF Guinean franc | ![]() | GN | |
Guinea Bissau | Africa | XAF CFA Franc BEAC | ![]() | GW | |
Guyana | South and central America | GYD Guyanese dollar | ![]() | GY | |
Haiti | Caraibes | HTG Haitian gourde | ![]() | HT | |
Heard and McDonald Isl. | Pacific | AUD Australian dollar | ![]() | HM | |
Honduras | South and central America | HNL Honduran lempira | ![]() | HN | |
Hong Kong | Asia | HKD Hong Kong dollar | ![]() | HK | |
Hungary | East Europe | HUF Hungarian forint | ![]() | HU | |
Iceland | Occidental Europe | ISK Icelandic króna | ![]() | IS | |
India | Asia | INR Indian rupee | ![]() | IN | |
Indonesia | Asia | IDR Indonesian rupiah | ![]() | ID | |
Iran | Middle east | IRR Iranian rial | ![]() | IR | |
Iraq | Middle east | IQD Iraqi dinar | ![]() | IQ | |
Ireland | Occidental Europe | EUR Euro | ![]() | IE | |
Israel | Middle east | ILS Israeli new shekel | ![]() | IL | |
Italy | Occidental Europe | EUR Euro | ![]() | IT | |
Ivory Coast | Africa | XOF CFA Franc BCEAO | ![]() | CI | |
Jamaica | Caraibes | JMD Jamaican dollar | ![]() | JM | |
Japan | Asia | JPY Japanese yen | ![]() | JP | |
Jordan | Middle east | JOD Jordanian dinar | ![]() | JO | |
Kazachstan | Asia | KZT Kazakhstani tenge | ![]() | KZ | |
Kenya | Africa | KES Kenyan shilling | ![]() | KE | |
Kiribati | Pacific | AUD Australian dollar | ![]() | KI | |
Kuwait | Middle east | KWD Kuwaiti dinar | ![]() | KW | |
Kyrgyz Republic | Asia | KGS Kyrgyzstani som | ![]() | KG | |
Laos | Asia | LAK Lao kip | ![]() | LA | |
Latvia | East Europe | EUR Euro | ![]() | LV | |
Lebanon | Middle east | LBP Lebanese pound | ![]() | LB | |
Lesotho | Africa | LSL Lesotho loti | ![]() | LS | |
Liberia | Africa | LRD Liberian dollar | ![]() | LR | |
Libya | Africa | LYD Libyan dinar | ![]() | LY | |
Liechtenstein | Occidental Europe | CHF Swiss franc | ![]() | LI | |
Lithuania | East Europe | LTL Lithuanian litas | ![]() | LT | |
Luxembourg | Occidental Europe | EUR Euro | ![]() | LU | |
Macau | Asia | MOP Macanese pataca | ![]() | MO | |
Macedonia | East Europe | MKD Macedonian denar | ![]() | MK | |
Madagascar | Africa | MGA Malagasy ariayry | ![]() | MG | |
Malawi | Africa | MWK Malawian kwacha | ![]() | MW | |
Malaysia | Asia | MYR Malaysian ringgit | ![]() | MY | |
Maldives | Asia | MVR Maldivian rufiyaa | ![]() | MV | |
Mali | Africa | XOF CFA Franc BCEAO | ![]() | ML | |
Malta | Occidental Europe | EUR Euro | ![]() | MT | |
Martinique | Caraibes | EUR Euro | ![]() | MQ | |
Mauritania | Africa | MRO Mauritanian ouguiya | ![]() | MR | |
Mauritius | Africa | MUR Mauritian rupee | ![]() | MU | |
Mayotte | Africa | EUR Euro | ![]() | YT | |
Mexico | South and central America | MXN Mexican peso | ![]() | MX | |
Micronesia | Pacific | USD US dollar | ![]() | FM | |
Moldova | Occidental Europe | MDL Moldovan leu | ![]() | MD | |
Monaco | Occidental Europe | EUR Euro | ![]() | MC | |
Mongolia | Asia | MNT Mongolian tugrik | ![]() | MN | |
Montenegro | East Europe | EUR Euro | ![]() | ME | |
Montserrat | Caraibes | XCD East Caribbean dollar | ![]() | MS | |
Morocco | Africa | MAD Moroccan dirham | ![]() | MA | |
Mozambique | Africa | MZN Mozambican metical | ![]() | MZ | |
Myanmar | Asia | MMK Myanma kyat | ![]() | MM | |
Namibia | Africa | NAD Namibian dollar | ![]() | NA | |
Nauru | Pacific | AUD Australian dollar | ![]() | NR | |
Nepal | Asia | NPR Nepalese rupee | ![]() | NP | |
Netherland Antilles | Caraibes | ANG Netherlands Antillean guilder | ![]() | AN | |
Netherlands | Occidental Europe | EUR Euro | ![]() | NL | |
New Caledonia | Pacific | XPF French pacific franc | ![]() | NC | |
New Zealand | Pacific | NZD New Zealand dollar | ![]() | NZ | |
Nicaragua | South and central America | NIO Nicaraguan córdoba | ![]() | NI | |
Niger | Africa | XOF CFA Franc BCEAO | ![]() | NE | |
Nigeria | Africa | NGN Nigerian naira | ![]() | NG | |
Niue | Pacific | NZD New Zealand dollar | ![]() | NU | |
Norfolk Island | Pacific | AUD Australian dollar | ![]() | NF | |
North Korea | Asia | KPW North Korean won | ![]() | KP | |
Norway | Occidental Europe | NOK Norwegian krone | ![]() | NO | |
Oman | Middle east | OMR Omani rial | ![]() | OM | |
Pakistan | Asia | PKR Pakistani rupee | ![]() | PK | |
Palau | Pacific | USD US dollar | ![]() | PW | |
Panama | Pacific | PAB Panamanian balboa | ![]() | PA | |
Papua New Guinea | Asia | PGK Papua New Guinean kina | ![]() | PG | |
Paraguay | South and central America | PYG Paraguayan guaraní | ![]() | PY | |
Peru | South and central America | PEN Peruvian nuevo sol | ![]() | PE | |
Philippines | Asia | PHP Philippine peso | ![]() | PH | |
Pitcairn | Pacific | NZD New Zealand dollar | ![]() | PN | |
Poland | East Europe | PLN Polish zloty | ![]() | PL | |
Portugal | Occidental Europe | EUR Euro | ![]() | PT | |
Puerto Rico | Caraibes | USD US dollar | ![]() | PR | |
Qatar | Middle east | QAR Qatari riyal | ![]() | QA | |
Reunion | Africa | EUR Euro | ![]() | RE | |
Romania | East Europe | RON Romanian new Leu | ![]() | RO | |
Russian Federation | East Europe | RUB Russian ruble | ![]() | RU | |
Rwanda | Africa | RWF Rwandan franc | ![]() | RW | |
Saint Lucia | Caraibes | XCD East Caribbean dollar | ![]() | LC | |
Saint Pierre and Miquelon | North America | EUR Euro | ![]() | PM | |
San Marino | Occidental Europe | EUR Euro | ![]() | SM | |
Saudi Arabia | Middle east | SAR Saudi riyal | ![]() | SA | |
Senegal | Africa | XOF CFA Franc BCEAO | ![]() | SN | |
Serbia | East Europe | RSD Serbian dinar | ![]() | RS | |
Seychelles | Africa | SCR Seychelles rupee | ![]() | SC | |
Sierra Leone | Africa | SLL Sierra Leonean leone | ![]() | SL | |
Singapore | Asia | SGD Singapore dollar | ![]() | SG | |
Slovakia | East Europe | EUR Euro | ![]() | SK | |
Slovenia | East Europe | EUR Euro | ![]() | SI | |
Solomon Islands | Pacific | SBD Solomon Islands dollar | ![]() | SB | |
Somalia | Africa | SOS Somali shilling | ![]() | SO | |
South Africa | Africa | ZAR South African rand | ![]() | ZA | |
South Korea | Asia | KRW South Korean won | ![]() | KR | |
South Sudan | Africa | SSP South Sudanese Pound | ![]() | SS | |
Soviet Union | East Europe | RUB Russian ruble | ![]() | RU | |
Spain | Occidental Europe | EUR Euro | ![]() | ES | |
Sri Lanka | Asia | LKR Sri Lankan rupee | ![]() | LK | |
St. Helena | Africa | SHP Saint Helena pound | ![]() | SH | |
St. Tome and Principe | Africa | STD São Tomé dobra | ![]() | ST | |
St.Kitts Nevis Anguilla | Caraibes | XCD East Caribbean dollar | ![]() | KN | |
St.Vincent and Grenadines | Caraibes | XCD East Caribbean dollar | ![]() | VC | |
Sudan | Africa | SDG Sudanese pound | ![]() | SD | |
Suriname | South and central America | SRD Surinamese dollar | ![]() | SR | |
Svalbard and Jan Mayen Is | Occidental Europe | NOK Norwegian krone | ![]() | SJ | |
Swaziland | Africa | SZL Swazi lilangeni | ![]() | SZ | |
Sweden | Occidental Europe | SEK Swedish krona | ![]() | SE | |
Switzerland | Occidental Europe | CHF Swiss franc | ![]() | CH | |
Syria | Middle east | SYP Syrian pound | ![]() | SY | |
Tadjikistan | Asia | TJS Tajikistani somoni | ![]() | TJ | |
Taiwan | Asia | TWD New Taiwan dollar | ![]() | TW | |
Tanzania | Africa | TZS Tanzanian shilling | ![]() | TZ | |
Thailand | Asia | THB Thai baht | ![]() | TH | |
Togo | Africa | XOF CFA Franc BCEAO | ![]() | TG | |
Tokelau | Pacific | NZD New Zealand dollar | ![]() | TK | |
Tonga | Pacific | TOP Tongan pa'anga | ![]() | TO | |
Trinidad and Tobago | Caraibes | TTD Trinidad dollar | ![]() | TT | |
Tunisia | Africa | TND Tunisian dinar | ![]() | TN | |
Turkey | East Europe | TRY Turkish lira | ![]() | TR | |
Turkmenistan | Asia | TMT Turkmenistani new manat | ![]() | TM | |
Turks and Caicos Islands | Caraibes | USD US dollar | ![]() | TC | |
Tuvalu | Pacific | AUD Australian dollar | ![]() | TV | |
Uganda | Africa | UGX Ugandan shilling | ![]() | UG | |
Ukraine | East Europe | UAH Ukrainian hryvnia | ![]() | UA | |
United Arab Emirates | Middle east | AED UAE dirham | ![]() | AE | |
United States | North America | USD US dollar | ![]() | US | |
Uruguay | South and central America | UYU Urugayan peso | ![]() | UY | |
US Minor outlying Isl. | North America | USD US dollar | ![]() | UM | |
US Virgin Islands | Caraibes | USD US dollar | ![]() | VI | |
Uzbekistan | Asia | UZS Uzbekitan som | ![]() | UZ | |
Vanuatu | Pacific | VUV Vanuatu vatu | ![]() | VU | |
Vatican City State | Occidental Europe | EUR Euro | ![]() | VA | |
Venezuela | South and central America | VEF Venezualan bolivar fuerte | ![]() | VE | |
Vietnam | Asia | VND Vietnamese đồng | ![]() | VN | |
Wallis and Futuna Islands | Pacific | XPF French pacific franc | ![]() | WF | |
Western Sahara | Africa | MAD Moroccan dirham | ![]() | EH | |
Western Samoa | Pacific | WST Samoan tala | ![]() | WS | |
Yemen | Middle east | YER Yemeni rial | ![]() | YE | |
Yugoslavia | East Europe | YUN Yugoslav dinar | ![]() | YU | |
Zambia | Africa | ZMW Zambian kwacha | ![]() | ZM | |
Zimbabwe | Africa | USD US dollar | ![]() | ZW |
very nice post..........
ReplyDeleteMy country is PAKISTAN..........
and yours ??